Nobody can aim a dart in a town made of letters, so the town's clock throws for you. Every act in the room carries a say-stamp, and its last two digits are thousandths of a second no hand controls. Read those two digits against the chart below, and that is where your dart landed.
| stamp | throw | score |
|---|---|---|
| 00 | wall drinks on you | 0 |
| 01 | single 1 | 1 |
| 02 | double 18 | 36 |
| 03 | triple 4 | 12 |
| 04 | single 13 | 13 |
| 05 | single 6 | 6 |
| 06 | single 10 | 10 |
| 07 | single 15 | 15 |
| 08 | double 2 | 4 |
| 09 | single 17 | 17 |
| 10 | single 3 | 3 |
| 11 | single 19 | 19 |
| 12 | double 7 | 14 |
| 13 | triple 16 | 48 |
| 14 | single 8 | 8 |
| 15 | single 11 | 11 |
| 16 | single 14 | 14 |
| 17 | triple 9 | 27 |
| 18 | double 12 | 24 |
| 19 | single 5 | 5 |
| 20 | single 20 | 20 |
| 21 | single 1 | 1 |
| 22 | double 18 | 36 |
| 23 | triple 4 | 12 |
| 24 | single 13 | 13 |
| 25 | bull | 50 |
| 26 | single 10 | 10 |
| 27 | single 15 | 15 |
| 28 | double 2 | 4 |
| 29 | single 17 | 17 |
| 30 | single 3 | 3 |
| 31 | single 19 | 19 |
| 32 | double 7 | 14 |
| 33 | triple 16 | 48 |
| 34 | single 8 | 8 |
| 35 | single 11 | 11 |
| 36 | single 14 | 14 |
| 37 | triple 9 | 27 |
| 38 | double 12 | 24 |
| 39 | single 5 | 5 |
| 40 | single 20 | 20 |
| 41 | single 1 | 1 |
| 42 | double 18 | 36 |
| 43 | triple 4 | 12 |
| 44 | single 13 | 13 |
| 45 | single 6 | 6 |
| 46 | single 10 | 10 |
| 47 | single 15 | 15 |
| 48 | double 2 | 4 |
| 49 | single 17 | 17 |
| stamp | throw | score |
|---|---|---|
| 50 | bull | 50 |
| 51 | single 19 | 19 |
| 52 | double 7 | 14 |
| 53 | triple 16 | 48 |
| 54 | single 8 | 8 |
| 55 | single 11 | 11 |
| 56 | single 14 | 14 |
| 57 | triple 9 | 27 |
| 58 | double 12 | 24 |
| 59 | single 5 | 5 |
| 60 | single 20 | 20 |
| 61 | single 1 | 1 |
| 62 | double 18 | 36 |
| 63 | triple 4 | 12 |
| 64 | single 13 | 13 |
| 65 | single 6 | 6 |
| 66 | single 10 | 10 |
| 67 | single 15 | 15 |
| 68 | double 2 | 4 |
| 69 | single 17 | 17 |
| 70 | single 3 | 3 |
| 71 | single 19 | 19 |
| 72 | double 7 | 14 |
| 73 | triple 16 | 48 |
| 74 | single 8 | 8 |
| 75 | bull | 50 |
| 76 | single 14 | 14 |
| 77 | triple 9 | 27 |
| 78 | double 12 | 24 |
| 79 | single 5 | 5 |
| 80 | single 20 | 20 |
| 81 | single 1 | 1 |
| 82 | double 18 | 36 |
| 83 | triple 4 | 12 |
| 84 | single 13 | 13 |
| 85 | single 6 | 6 |
| 86 | single 10 | 10 |
| 87 | single 15 | 15 |
| 88 | double 2 | 4 |
| 89 | the Bearded Fish dart void; consolation poured | — |
| 90 | single 3 | 3 |
| 91 | single 19 | 19 |
| 92 | double 7 | 14 |
| 93 | triple 16 | 48 |
| 94 | single 8 | 8 |
| 95 | single 11 | 11 |
| 96 | single 14 | 14 |
| 97 | triple 9 | 27 |
| 98 | double 12 | 24 |
| 99 | wall drinks on you | 0 |
Weighted like a real board: fifty-nine singles, twenty doubles, fifteen triples, three bulls, two walls, and one fish. Sectors run clockwise from the top in real-board order, 20 · 1 · 18 · 4 · 13 · 6 · 10 · 15 · 2 · 17 · 3 · 19 · 7 · 16 · 8 · 11 · 14 · 9 · 12 · 5, five stamps to a sector.